Mehanička i fizikalna svojstva nodularnog lijeva
Jun 25, 2024
Mehanička i fizikalna svojstva nodularnog lijeva
| Vrijednosti imovine | Jedinice | Ocjene materijala | |||||||||
| QT350-22 | QT400-18 | QT450-10 | QT500-7 | QT550-5 | QT600-3 | QT700-2 | QT800-2 | QT900-2 | QT500-10 | ||
| Smična čvrstoća | Mpa | 315 | 360 | 405 | 450 | 500 | 540 | 630 | 720 | 810 | __ |
| Torzijska čvrstoća | Mpa | 315 | 360 | 405 | 450 | 500 | 540 | 630 | 720 | 810 | __ |
| Modul elastičnostiE(Napetost i kompresija) | GPa | 169 | 169 | 169 | 169 | 172 | 174 | 176 | 176 | 176 | 170 |
| Poissonov omjerv | / | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.28~0.029 |
| Granica zamora bez zarezaa(rotirajuće savijanje) (∮10,6 mm) | Mpa | 180 | 195 | 210 | 224 | 236 | 248 | 280 | 304 | 304 | 225 |
| Urezana granica zamorab(rotirajuće savijanje) (∮10,6 mm) | Mpa | 114 | 122 | 128 | 134 | 142 | 149 | 168 | 182 | 182 | 140 |
| Čvrstoća na pritisak | Mpa | __ | 700 | 700 | 800 | 840 | 870 | 1000 | 1150 | __ | __ |
| Žilavost loma KIC | MPa·√m | 31 | 30 | 28 | 25 | 22 | 20 | 15 | 14 | 14 | 28 |
| Toplinska vodljivost na 300 stupnjeva | W/(K·m) | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 35.2 | 34 | 32.5 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | __ |
| Specifični toplinski kapacitet na 20 stupnjeva ~500 stupnjeva | J/(kg·K) | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | __ |
| Koeficijent linearnog širenja na 20 stupnjeva ~400 stupnjeva | μm(m·K) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | __ |
| Gustoća | kg/dm3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
| Maksimalna propusnost | μH/m | 2136 | 2136 | 2136 | 1596 | 1200 | 866 | 501 | 501 | 501 | __ |
| Gubitak histereze (B=1T) | J/m3 | 600 | 600 | 600 | 1345 | 1800 | 2248 | 2700 | 2700 | 2700 | __ |
| Električni otpor | μΩ·m | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | __ |
| Struktura glavne matrice | __ | Ferit | Ferit | Ferit | Ferit-perlit | Ferit-perlit | Perlit-Ferit | perlit | Perlit ili sorbit | Kaljeni martenzit ili sorbit+troostit | Ferit |
| Napomena: osim ako nije drugačije navedeno, vrijednosti navedene u ovoj tablici izmjerene su na sobnoj temperaturi. | |||||||||||







